リサイクル料金 主要メーカー一覧
このページの対象者
このページの対象者
消費者
小売業者
自治体
※料金表記はすべて税込み表記です。
税込金額をクリックするとリサイクル券の記入例が見られます。
- エアコン
- ブラウン管式
テレビ - 薄型
テレビ - 冷蔵庫・
冷凍庫 - 洗濯機・
衣類乾燥機
| 製造業者 等名コード |
製造業者等名 | 製造業者等名の略称 | エアコン | ブラウン管式 テレビ(小) |
ブラウン管式 テレビ(大) |
液晶・プラズマ式 テレビ(小) |
液晶・プラズマ式 テレビ(大) |
冷蔵庫・ 冷凍庫(小) |
冷蔵庫・ 冷凍庫(大) |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 22 | 51 | 52 | 31 | 32 | 40 | ||||||
| IDEX(株) | |||||||||||||
| 749 | IDEX(株)749 | ※指定法人 | |||||||||||
| アイリスオーヤマ(株)(エアコン・液晶・プラズマ式テレビ) | |||||||||||||
| 718 | アイリスオーヤマ(株)(エアコン・液晶・プラズマ式テレビ)718 | 2,000円 | 3,700円 | ||||||||||
| アイリスオーヤマ(株)(冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機) | |||||||||||||
| 395 | アイリスオーヤマ(株)(冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)395 | 4,730円 | 4,730円 | 2,530円 | |||||||||
| アイワ(株)(2005年製以前の製品) | |||||||||||||
| アイワ(株)(2005年製以前の製品) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||
| アイワ(株)(2017年製以降の製品) | |||||||||||||
| 731 | アイワ(株)(2017年製以降の製品)731 | ※指定法人 | |||||||||||
| アイワジャパン(株) | |||||||||||||
| 726 | アイワジャパン(株)726 | ※指定法人 | |||||||||||
| (株)AKART | |||||||||||||
| 755 | (株)AKART755 | 3,100円 | |||||||||||
| アクア(株) | |||||||||||||
| 393 | アクア(株)393 | 990円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | ||||||||
| (株)アグレクション | |||||||||||||
| 747 | (株)アグレクション747 | 3,700円 | |||||||||||
| (株)アズマ | |||||||||||||
| 543 | (株)アズマ543 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||
| (株)アピックスインターナショナル | |||||||||||||
| 541 | (株)アピックスインターナショナル541 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| (株)アペックス | |||||||||||||
| (株)アペックス | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||||||||
| (株)アルミス | |||||||||||||
| 598 | (株)アルミス598 | 5,200円 | 3,300円 | ||||||||||
| (株)アローン | |||||||||||||
| 779 | (株)アローン779 | 5,200円 | |||||||||||
| アンカー・ジャパン(株) | |||||||||||||
| 781 | アンカー・ジャパン(株)781 | 5,200円 | |||||||||||
| アントビー(株) | |||||||||||||
| 702 | アントビー(株)702 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| イー・エム・エー(株) | |||||||||||||
| 582 | イー・エム・エー(株)582 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 3,300円 | ||||||||
| イオントップバリュ(株) | |||||||||||||
| 792 | イオントップバリュ(株)792 | 5,600円 | |||||||||||
| (株)池商 | |||||||||||||
| 724 | (株)池商724 | 5,200円 | |||||||||||
| ISSYZONE JAPAN(株) | |||||||||||||
| 790 | ISSYZONE JAPAN(株)790 | 5,200円 | |||||||||||
| イデアルリビング(株) | |||||||||||||
| 522 | イデアルリビング(株)522 | 3,300円 | |||||||||||
| インタックSPS(株) | |||||||||||||
| 529 | インタックSPS(株)529 | 5,200円 | 5,600円 | ※指定法人 | |||||||||
| VANLINKS(株) | |||||||||||||
| 795 | VANLINKS(株)795 | 5,200円 | |||||||||||
| (株)WIS | |||||||||||||
| 717 | (株)WIS717 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | |||||||||
| ウィンコド(株) | |||||||||||||
| 737 | ウィンコド(株)737 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||
| (株)VOICE | |||||||||||||
| (株)VOICE | ※指定法人 | ||||||||||||
| (株)内田製作所 | |||||||||||||
| (株)内田製作所 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||
| (株)A-Stage | |||||||||||||
| 719 | (株)A-Stage719 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | ||||||||
| HKC JAPAN(株) | |||||||||||||
| 786 | HKC JAPAN(株)786 | ※承継先を ご確認下さい |
|||||||||||
| HKO JAPAN(株) | |||||||||||||
| 786 | HKO JAPAN(株)786 | 3,700円 | |||||||||||
| A&R(株) | |||||||||||||
| 730 | A&R(株)730 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | ||||||||
| (株)eX.media | |||||||||||||
| 766 | (株)eX.media766 | 5,200円 | |||||||||||
| SIS(株) | |||||||||||||
| 725 | SIS(株)725 | 5,200円 | 3,300円 | ||||||||||
| (株)エスキュービズム | |||||||||||||
| (株)エスキュービズム | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||||||
| エスケイジャパン(株) | |||||||||||||
| 573 | エスケイジャパン(株)573 | ※指定法人 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | ||||||
| エスケイネット(株) | |||||||||||||
| 563 | エスケイネット(株)563 | 3,100円 | 3,700円 | ||||||||||
| (株)N・TEC | |||||||||||||
| 700 | (株)N・TEC700 | 5,600円 | |||||||||||
| FFF SMART LIFE CONNECTED(株) | |||||||||||||
| 728 | FFF SMART LIFE CONNECTED(株)728 | 3,700円 | |||||||||||
| LED TOKYO(株) | |||||||||||||
| 778 | LED TOKYO(株)778 | 3,700円 | |||||||||||
| LG Electronics Japan(株) | |||||||||||||
| 180 | LG Electronics Japan(株)180 | 990円 | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | ||||
| エルジー電子ジャパン(株) | |||||||||||||
| エルジー電子ジャパン(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||
| エレクトロラックス・ジャパン(株) | |||||||||||||
| 753 | エレクトロラックス・ジャパン(株)753 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||||||
| エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン(株) | |||||||||||||
| エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン(株) | ※承継先を ご確認下さい |
||||||||||||
| (株)オウルテック | |||||||||||||
| 756 | (株)オウルテック756 | 5,200円 | |||||||||||
| (株)オーク | |||||||||||||
| (株)オーク | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||||
| (株)オークセール | |||||||||||||
| (株)オークセール | ※承継先を ご確認下さい |
||||||||||||
| 大阪ガス(株) | |||||||||||||
| 182 | 大阪ガス(株)182 | 990円 | 2,530円 | ||||||||||
| 大橋産業(株) | |||||||||||||
| 754 | 大橋産業(株)754 | 5,200円 | |||||||||||
| (株)オーム電機 | |||||||||||||
| 745 | (株)オーム電機745 | 5,200円 | 3,300円 | ||||||||||
| (株)オーヤマ | |||||||||||||
| 768 | (株)オーヤマ768 | 5,200円 | |||||||||||
| オプトスタイル(株) | |||||||||||||
| 748 | オプトスタイル(株)748 | 3,700円 | |||||||||||
| オリオン電機(株) | |||||||||||||
| オリオン電機(株) | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||||||
| (株)カイホウジャパン | |||||||||||||
| 587 | (株)カイホウジャパン587 | 3,100円 | 3,700円 | ||||||||||
| (有)海宝トレーディングカンパニー | |||||||||||||
| (有)海宝トレーディングカンパニー | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||||
| 加島商事(株) | |||||||||||||
| 903 | 加島商事(株)903 | 5,200円 | |||||||||||
| カンデラ・メディアテック(株) | |||||||||||||
| 550 | カンデラ・メディアテック(株)550 | 3,100円 | 3,700円 | ||||||||||
| ギャランツジャパン(株) | |||||||||||||
| 791 | ギャランツジャパン(株)791 | 3,300円 | |||||||||||
| 金星ジャパン(株) | |||||||||||||
| 金星ジャパン(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||
| (株)グラソン | |||||||||||||
| (株)グラソン | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||||
| (株)グリーンハウス | |||||||||||||
| 752 | (株)グリーンハウス752 | 3,100円 | 3,700円 | ||||||||||
| クリナップ(株) | |||||||||||||
| 184 | クリナップ(株)184 | 3,740円 | 4,730円 | ||||||||||
| (株)グローバル | |||||||||||||
| 538 | (株)グローバル538 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| 恵安(株) | |||||||||||||
| 567 | 恵安(株)567 | ※指定法人 | ※指定法人 | ||||||||||
| KNチヨダ(株) | |||||||||||||
| KNチヨダ(株) | ※指定法人 | ||||||||||||
| (株)慶洋エンジニアリング | |||||||||||||
| 785 | (株)慶洋エンジニアリング785 | 3,100円 | 3,700円 | ||||||||||
| (株)ケーズウェーブ | |||||||||||||
| 740 | (株)ケーズウェーブ740 | 3,300円 | |||||||||||
| 小泉成器(株) | |||||||||||||
| 505 | 小泉成器(株)505 | 990円 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ||||||||
| 工機ホールディングス(株) | |||||||||||||
| 769 | 工機ホールディングス(株)769 | 5,200円 | |||||||||||
| ゴールドスタージャパン(株) | |||||||||||||
| ゴールドスタージャパン(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||
| (株)コロナ | |||||||||||||
| 185 | (株)コロナ185 | 990円 | 4,730円 | 4,730円 | 2,530円 | ||||||||
| (株)コンポジット | |||||||||||||
| 774 | (株)コンポジット774 | 5,200円 | |||||||||||
| (株)サイエルインターナショナル | |||||||||||||
| 761 | (株)サイエルインターナショナル761 | 5,200円 | 3,300円 | ||||||||||
| (株)桜川ポンプ製作所 | |||||||||||||
| (株)桜川ポンプ製作所 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※指定法人 | ||||||||||
| さくら製作所(株) | |||||||||||||
| 741 | さくら製作所(株)741 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| (株)ザ・ビーズインターナショナル | |||||||||||||
| 552 | (株)ザ・ビーズインターナショナル552 | 3,100円 | 3,700円 | ||||||||||
| サムスン電子ジャパン(株) | |||||||||||||
| 191 | サムスン電子ジャパン(株)191 | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,640円 | |||||
| 澤藤電機(株) | |||||||||||||
| 506 | 澤藤電機(株)506 | 5,200円 | |||||||||||
| サンコー(株) | |||||||||||||
| 742 | サンコー(株)742 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||||
| 三星電子(株) | |||||||||||||
| 三星電子(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||
| 三星電子ジャパン(株) | |||||||||||||
| 三星電子ジャパン(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||
| 三洋アクア(株) | |||||||||||||
| 三洋アクア(株) | ※承継先を ご確認下さい |
||||||||||||
| 三洋セールス&マーケティング(株) | |||||||||||||
| 三洋セールス&マーケティング(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||
| 三洋電機(株) | |||||||||||||
| 三洋電機(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||
| 三洋電機空調(株) | |||||||||||||
| 三洋電機空調(株) | ※承継先を ご確認下さい |
||||||||||||
| 三洋ハイアール(株) | |||||||||||||
| 三洋ハイアール(株) | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||||||
| GEアビエーション・ディストリビューション・ジャパン(株) | |||||||||||||
| GEアビエーション・ディストリビューション・ジャパン(株) | ※指定法人 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※指定法人 | |||||||||
| GEアプライアンスジャパン(株) | |||||||||||||
| GEアプライアンスジャパン(株) | ※指定法人 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※指定法人 | |||||||||
| ジーイー・エンジンサービス・ディストリビューション・ジャパン(株) | |||||||||||||
| ジーイー・エンジンサービス・ディストリビューション・ジャパン(株) | ※指定法人 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※指定法人 | |||||||||
| ジーイー・クオーツ・ジャパン(株) | |||||||||||||
| ジーイー・クオーツ・ジャパン(株) | ※指定法人 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※指定法人 | |||||||||
| GEコンシューマープロダクツジャパン(株) | |||||||||||||
| GEコンシューマープロダクツジャパン(株) | ※指定法人 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※指定法人 | |||||||||
| GAC(株) | |||||||||||||
| GAC(株) | ※指定法人 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||||||
| シークス(株) | |||||||||||||
| シークス(株) | ※承継先を ご確認下さい |
||||||||||||
| (株)シー・シー・ピー | |||||||||||||
| 784 | (株)シー・シー・ピー784 | 3,300円 | |||||||||||
| (株)シービージャパン | |||||||||||||
| 707 | (株)シービージャパン707 | 3,300円 | |||||||||||
| (株)ジーマックス | |||||||||||||
| 596 | (株)ジーマックス596 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| (株)JVCケンウッド | |||||||||||||
| 130 | (株)JVCケンウッド130 | ※指定法人 | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | |||||||
| (株)ジェネレーションパス | |||||||||||||
| 901 | (株)ジェネレーションパス901 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||
| シャープ(株) | |||||||||||||
| 310 | シャープ(株)310 | 990円 | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | ||||
| ジャスト(株) | |||||||||||||
| 736 | ジャスト(株)736 | 3,700円 | |||||||||||
| ジュージ工業(株) | |||||||||||||
| 547 | ジュージ工業(株)547 | 5,200円 | |||||||||||
| (株)ジョワイユ | |||||||||||||
| 739 | (株)ジョワイユ739 | 3,700円 | |||||||||||
| シロカ(株) | |||||||||||||
| 591 | シロカ(株)591 | 5,200円 | |||||||||||
| ジンアンドマリー(株) | |||||||||||||
| 542 | ジンアンドマリー(株)542 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||||
| (株)スタイルクレア | |||||||||||||
| 703 | (株)スタイルクレア703 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| (株)STAYERホールディングス | |||||||||||||
| (株)STAYERホールディングス | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ||||||||||
| (株)正和 | |||||||||||||
| 532 | (株)正和532 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| (株)ゼネラル | |||||||||||||
| (株)ゼネラル | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||
| 全国農業協同組合連合会(A・COOP) | |||||||||||||
| 全国農業協同組合連合会(A・COOP) | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ||||||||
| 双日マシナリー(株) | |||||||||||||
| 双日マシナリー(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||||
| ソニー(株) | |||||||||||||
| 340 | ソニー(株)340 | ※指定法人 | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 | |||||||
| ソニー(株)(アイワ) | |||||||||||||
| 360 | ソニー(株)(アイワ)360 | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 | ||||||||
| 大宇電子ジャパン(株) | |||||||||||||
| 大宇電子ジャパン(株) | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||
| (株)ダイエー | |||||||||||||
| (株)ダイエー | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||||||
| ダイキン工業(株) | |||||||||||||
| 120 | ダイキン工業(株)120 | 990円 | |||||||||||
| ダイコーアペックス(株) | |||||||||||||
| 793 | ダイコーアペックス(株)793 | 3,100円 | 3,700円 | ||||||||||
| 大自工業(株) | |||||||||||||
| 767 | 大自工業(株)767 | 5,200円 | |||||||||||
| ダイヤ(株) | |||||||||||||
| 908 | ダイヤ(株)908 | 3,300円 | |||||||||||
| (株)ダイレイ | |||||||||||||
| 536 | (株)ダイレイ536 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| 髙木産業(株) | |||||||||||||
| 髙木産業(株) | ※承継先を ご確認下さい |
||||||||||||
| (株)ダカス | |||||||||||||
| (株)ダカス | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||
| (株)高橋国際商事 | |||||||||||||
| 796 | (株)高橋国際商事796 | 3,700円 | |||||||||||
| (株)長府製作所 | |||||||||||||
| 381 | (株)長府製作所381 | 990円 | |||||||||||
| (株)ツインバード | |||||||||||||
| 511 | (株)ツインバード511 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||
| ツインバード工業(株) | |||||||||||||
| 511 | ツインバード工業(株)511 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||
| (株)ツナシマ商事 | |||||||||||||
| 512 | (株)ツナシマ商事512 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||||
| (株)ツナシマハウスウエア | |||||||||||||
| (株)ツナシマハウスウエア | ※承継先を ご確認下さい |
||||||||||||
| DXアンテナ(株) | |||||||||||||
| DXアンテナ(株) | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||||||
| (株)ディーオン | |||||||||||||
| (株)ディーオン | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||||
| (株)TCL JAPAN ELECTRONICS | |||||||||||||
| 727 | (株)TCL JAPAN ELECTRONICS727 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | ||||||||
| ティーズネットワーク(株) | |||||||||||||
| 721 | ティーズネットワーク(株)721 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 3,300円 | ||||||||
| TVS REGZA(株) | |||||||||||||
| 114 | TVS REGZA(株)114 | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | ||||||||
| テクタイト(株) | |||||||||||||
| 586 | テクタイト(株)586 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||
| (株)デバイスタイル | |||||||||||||
| 531 | (株)デバイスタイル531 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| (株)デンソーエアクール | |||||||||||||
| 507 | (株)デンソーエアクール507 | ※指定法人 | 5,200円 | 5,600円 | |||||||||
| (株)天通 | |||||||||||||
| 775 | (株)天通775 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||
| (株)デンマート | |||||||||||||
| 783 | (株)デンマート783 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| 東京ガス(株) | |||||||||||||
| 189 | 東京ガス(株)189 | 990円 | 2,530円 | ||||||||||
| (株)ドウシシャ | |||||||||||||
| 713 | (株)ドウシシャ713 | 3,100円 | 3,700円 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||
| (株)東芝 | |||||||||||||
| (株)東芝 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||
| 東芝映像ソリューション(株) | |||||||||||||
| 114 | 東芝映像ソリューション(株)114 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||||
| 東芝エルイートレーディング(株) | |||||||||||||
| 東芝エルイートレーディング(株) | ※承継先を ご確認下さい |
||||||||||||
| 東芝キヤリア(株) | |||||||||||||
| 東芝キヤリア(株) | ※承継先を ご確認下さい |
||||||||||||
| 東芝コンシューママーケティング(株) | |||||||||||||
| 東芝コンシューママーケティング(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||||||
| 東芝ビデオプロダクツジャパン(株) | |||||||||||||
| 東芝ビデオプロダクツジャパン(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||
| 東芝ホームアプライアンス(株) | |||||||||||||
| 東芝ホームアプライアンス(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||
| 東芝ライフスタイル(株) | |||||||||||||
| 110 | 東芝ライフスタイル(株)110 | 990円 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | ||||
| 東部大宇電子ジャパン(株) | |||||||||||||
| 東部大宇電子ジャパン(株) | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||
| 東邦ガス(株) | |||||||||||||
| 東邦ガス(株) | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||||||||
| (株)TOSEI | |||||||||||||
| 776 | (株)TOSEI776 | 3,300円 | |||||||||||
| (株)TOHO | |||||||||||||
| 751 | (株)TOHO751 | 5,200円 | 3,300円 | ||||||||||
| (株)都光 | |||||||||||||
| 758 | (株)都光758 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| ドメティック(株) | |||||||||||||
| 193 | ドメティック(株)193 | 5,599円 | 6,149円 | ||||||||||
| (株)トヨトミ | |||||||||||||
| 382 | (株)トヨトミ382 | 990円 | |||||||||||
| ナショナル(National)(松下電器産業(株)) | |||||||||||||
| ナショナル(National)(松下電器産業(株)) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||
| (株)ナヴィック | |||||||||||||
| 757 | (株)ナヴィック757 | 2,000円 | |||||||||||
| 日仏商事(株) | |||||||||||||
| 533 | 日仏商事(株)533 | 5,200円 | 5,600円 | ||||||||||
| 日商岩井メカトロニクス(株) | |||||||||||||
| 日商岩井メカトロニクス(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||||
| (株)ニットー冷熱製作所 | |||||||||||||
| (株)ニットー冷熱製作所 | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||||||||
| (株)ニトリ | |||||||||||||
| 735 | (株)ニトリ735 | 2,000円 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||
| 日本サムスン(株) | |||||||||||||
| 日本サムスン(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||
| 日本ゼネラル・アプラィアンス(株) | |||||||||||||
| 535 | 日本ゼネラル・アプラィアンス(株)535 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||||
| 日本電気ホームエレクトロニクス(株) | |||||||||||||
| 日本電気ホームエレクトロニクス(株) | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||
| 日本ビクター(株) | |||||||||||||
| 日本ビクター(株) | ※指定法人 | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||||
| 日本美的(株) | |||||||||||||
| 772 | 日本美的(株)772 | 2,000円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | ||||||||
| (株)ノーリツ | |||||||||||||
| 384 | (株)ノーリツ384 | 990円 | |||||||||||
| (株)ノジマ | |||||||||||||
| 708 | (株)ノジマ708 | 2,000円 | 3,100円 | 3,700円 | 3,100円 | 3,700円 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | ||||
| ハート電機サービス(株) | |||||||||||||
| 902 | ハート電機サービス(株)902 | 5,200円 | 5,600円 | 3,300円 | |||||||||
| パーパス(株) | |||||||||||||
| 187 | パーパス(株)187 | 990円 | |||||||||||
| ハイアールアクアセールス(株) | |||||||||||||
| ハイアールアクアセールス(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||||||
| ハイアールアジア(株) | |||||||||||||
| ハイアールアジア(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
||||||||||
| ハイアールジャパンセールス(株) | |||||||||||||
| 392 | ハイアールジャパンセールス(株)392 | 990円 | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | ||||
| パイオニア(株) | |||||||||||||
| パイオニア(株) | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||||||
| 海信日本(株)(Hisense、ハイセンス) | |||||||||||||
| 海信日本(株)(Hisense、ハイセンス) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||
| ハイセンスジャパン(株) | |||||||||||||
| 151 | ハイセンスジャパン(株)151 | 990円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | ||||||
| バイ・デザイン(株) | |||||||||||||
| バイ・デザイン(株) | ※指定法人 | ※指定法人 | |||||||||||
| パナソニック(株) | |||||||||||||
| 100 | パナソニック(株)100 | 990円 | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | ||||
| パナソニック(株)(三洋電機) | |||||||||||||
| 101 | パナソニック(株)(三洋電機)101 | 990円 | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | 3,740円 | 4,730円 | 2,530円 | ||||
| パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション(株) | |||||||||||||
| 100 | パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション(株)100 | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 | ||||||||
| (株)はぴねすくらぶ | |||||||||||||
| 733 | (株)はぴねすくらぶ733 | 5,200円 | |||||||||||
| バング&オルフセンジャパン(株) | |||||||||||||
| バング&オルフセンジャパン(株) | ※承継先を ご確認下さい |
※承継先を ご確認下さい |
|||||||||||
| Hanx(株) | |||||||||||||
